WGDF-防爆型高低温试验箱

1.用途:防爆型高低温交变试验箱严格按照国标要求设计制造,广泛适用于石油、化工、军事、火炸药、医疗制药、科研实验室等相关生产、研究领域。特别用于易燃、易爆物品的高低温储存、干燥、烘焙、热处理等。
2.使用环境:
3.技术规格表:
序号 | 产 名称 | 型号 | 工作室尺寸 (MM) | 外形尺寸 (MM) | 温湿度范围 | 技术参数 | 防爆等级 | 功率 (KW) |
1 | 防爆型高低温试验箱 | WGDF-003L | 350×300×400 | 590×1000×680 | -40~+130(150)℃
|
波动度:±0.5℃
| Exdiam II BT4 | 2.0 |
2 | WGDF-005L | 300×420×420 | 900×950×1460 | 3.0 | ||||
3 | WGDF-01L | 450×450×580 | 1150×980×1530 | 3.5 | ||||
4 | WGDF-025L | 600×600×700 | 1300×1100×1650 | 5.0 | ||||
5 | WGDF-05L | 700×800×900 | 1400×1300×1850 | 4.5 | ||||
6 | WGDF-1L | 1020×950×1110 | 1740×1450×2060 | 7.0 | ||||
7 | WGDF-003Z | 350×300×400 | 590×1000×680 | -50~+130(150)℃
| 1.5 | |||
8 | WGDF-005Z | 300×420×420 | 900×950×1460 | 3.5 | ||||
9 | WGDF-01Z | 450×450×580 | 1150×980×1530 | 4.0 | ||||
10 | WGDF-025Z | 600×600×660 | 1350×970×1430 | 5.5 | ||||
11 | WGDF-05Z | 700×800×860 | 1410×1300×1860 | 6.0 | ||||
12 | WGDF-1Z | 1020×950×1070 | 1760×1460×2060 | 8.0 | ||||
13 | WGDF-003S | 350×300×400 | 590×1000×680 | -70~+130(150)℃
| 2.0 | |||
14 | WGDF-005S | 700×800×900 | 1400×1300×1850 | 5.0 | ||||
15 | WGDF-01S | 450×450×550 | 680×1030×850 | 4.0 | ||||
16 | WGDF-025S | 600×600×660 | 1350×970×1430 | 8.5 | ||||
17 | WGDF-05S | 700×800×860 | 1410×1300×1860 | 7.5 | ||||
18 | WGDF-1S | 1020×950×1070 | 1760×1460×2060 | 9.5 | ||||
19 | WGDF-2S | 1250×1000×1220 | 1990×2230×2050 | 13 | ||||
20 | WGDF-3S | 1400×1400×1600 | 1760×2180×1900 | 16 | ||||
简要说明 | 1、采用专业厂家制造的防爆电器产品和配件,全防爆式结构设计,完全达到国家标准的防爆等级,并取得国家法定防爆电气产品检验中心对本系列产品的检验合格证明。 2、制冷机组采用隔爆处理,采用先进的能量调节方式,低温试验时无需开启加热系统,安全可靠。 3、采用间接加热法,工作室内无直接加热源。 4、德国西门子PLC程序控制器(原装进口)与7.5″彩色液晶触摸控制屏及软件组成的温度程序控制系统,并配置了独立超温保护、过流、过载等多种安全措施,可保证产品在无人值守的情况下长期使用。 5、智能数据管理系统,试验数据实时打印且打印间隔可调。 6、上位机计算机采用高级语言编制程序,可以方便地更改控制参数,查询,打印试验数据。 7、产品执行标准: 1).GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备通用要求; 2).GB12476.1-2000可燃性粉尘环境用电气设备; 3).GB10589-89 低温试验箱技术条件; 4).GB2423-22-87温度变化试验方法; 5).GB2423.1-89、IEC68-2-1试验A规程:低温试验方法; | |||||||



