SDJF-防爆型高低温湿热试验箱

1.用途:防爆型高低温湿热试验箱严格按照国标要求设计制造,广泛适用于石油、化工、军事、火炸药、医疗制药、科研实验室等相关生产、研究领域。特别用于易燃、易爆物品的高低温储存、干燥、烘焙、热处理等;
2.使用环境:
3.技术规格表:
序号 | 产品 名称 | 型号 | 工作室尺寸 (MM) | 外形尺寸 (MM) | 温湿度范围 | 技术参数 | 防爆等级 | 功率 (KW) |
1 | 防爆型高低温湿热试验箱 | SDJF-01R | 450×450×550 | 680×1030×850 | -25~+100(150)℃ 30~98%RH | 波动度:±0.5℃ | ExdiamIIBT4 | 2.5 |
2 | SDJF-025R | 600×600×660 | 1350×970×1430 | 3.5 | ||||
3 | SDJF-05R | 700×800×860 | 1410×1300×1860 | 4.5 | ||||
4 | SDJF-1R | 1020×950×1070 | 1760×1460×2060 | 6.0 | ||||
5 | SDJF-01L | 450×450×550 | 680×1030×850 | -40~+100(150)℃ 30~98%RH | 3.5 | |||
6 | SDFF-025L | 600×600×660 | 1350×970×1430 | 4.5 | ||||
7 | SDJF-05L | 700×800×860 | 1410×1300×1860 | 5.5 | ||||
8 | SDJF-1L | 1020×950×1070 | 1760×1460×2060 | 7.0 | ||||
9 | SDJF-01Z | 450×450×550 | 680×1030×850 | -50~+100(150)℃ 30~98%RH | 4.5 | |||
10 | SDJF-025Z | 600×600×660 | 1350×970×1430 | 5.5 | ||||
11 | SDJF-05Z | 700×800×860 | 1410×1300×1860 | 7.0 | ||||
12 | SDJF-1Z | 1020×950×1070 | 1760×1460×2060 | 9.5 | ||||
13 | SDJF-01S | 450×450×550 | 680×1030×850 | -70~+100(150)℃ 30~98%RH | 7.5 | |||
14 | SDJF-025S | 600×600×660 | 1350×970×1430 | 8.5 | ||||
15 | SDJF-05S | 700×800×860 | 1410×1300×1860 | 9.5 | ||||
16 | SDJF-1S | 1020×950×1070 | 1760×1460×2060 | 11.0 | ||||
17 | SDJF-2S | 1250×1000×1220 | 1990×2230×2050 | 15.0 | ||||
18 | SDJF-3S | 1400×1400×1600 | 1760×2180×1900 | 19.0 | ||||
简要说明 | 1、采用专业厂家制造的防爆电器产品和配件,全防爆式结构设计,完全达到国家标准的防爆等级,并取得国家法定防爆电气产品检验中心对本系列产品的检验合格证明。 2、制冷机组采用隔爆处理,采用先进的能量调节方式,低温试验时无需开启加热系统,安全可靠。 3、采用间接加热法,工作室内无直接加热源。全防爆加湿器。 4、德国西门子PLC程序控制器(原装进口)与7.5″彩色液晶触摸控制屏及软件组成的温度程序控制系统,并配置了独立超温保护、过流、过载等多种安全措施,可保证产品在无人值守的情况下长期使用。 5、智能数据管理系统,试验数据实时打印且打印间隔可调。 6、上位机计算机采用高级语言编制程序,可以方便地更改控制参数,查询,打印试验数据。 7、产品执行标准: 1)、GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备通用要求; 2)、GB12476.1-2000可燃性粉尘环境用电气设备; 3)、GB10589-89 低温试验箱技术条件; 4)、GB2423-22-87温度变化试验方法; 5)、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件; 6)、GB/T2423.3-2004恒定湿热试验方法; 7)、GB/T2423.4-2008交变湿热试验方法 | |||||||



