P系列生物培养箱(实验箱)







1.用途:P系列产品为各种培养实验提供适宜环环境,广泛应用于各领域。
2.技术规格表(深×宽×高):
序号 | 产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 (MM) | 外形尺寸 (MM) | 温湿度范围 | 技术参数 | 产品执行标准 | 功率 (KW) |
1 | 光照实验箱 | PGZ-015 | 450×400×650 | 850×660×1380 | 0℃~65℃ | 光照度偏差:4500±500Lux 波动度:±0.5℃ 均匀度:≤2℃ 温度偏差:±2℃ 湿度偏差:±5%RH | 满足药典中光照、高湿、长期、加速实验的条件要求 | 2 |
2 | PGZ-025 | 450×600×900 | 850×660×1630 | 1.5 | ||||
3 | 药品稳定性实验箱 | PWY-015 | 450×400×650 | 950×660×1380 | 10℃~65℃ | 2.3 | ||
4 | PWY-025 | 450×600×900 | 980×760×1730 | |||||
5 | PWY-015G | 450×400×650 | 950×660×1380 | 0℃~65℃ | 3 | |||
6 | PWY-025G | 450×600×900 | 980×760×1730 | |||||
7 | 电热恒温培养箱 | PG-003 | 300×300×350 | 530×420×680 | RT+5℃~80℃ | 波动度: ±0.5℃ | YY0027-90 | 1 |
8 | PG-007 | 350×450×450 | 580×570×780 | 1 | ||||
9 | PG-015 | 450×500×650 | 680×720×880 | 1.5 | ||||
10 | PG-025 | 450×600×900 | 680×820×1280 | 2 | ||||
11 | 隔水式恒温培养箱 | PGW-003 | 300×300×350 | 530×420×680 | RT+5℃~60℃
| 波动度: ±0.2℃ | 0.5 | |
12 | PGW-007 | 350×450×450 | 580×570×780 | 0.5 | ||||
13 | PGW-013 | 450×500×600 | 1100×960×1290 | 1.5 | ||||
14 | PGW-025 | 600×600×700 | 680×820×1280 | 2.5 | ||||
15 | 生化培养箱 | PSH-007 | 350×450×450 | 750×610×1140 | 4℃~50℃ | 波动度: ±0.5℃ 均匀度:≤2℃
| 0.7 | |
16 | PSH-015 | 450×500×600 | 850×760×1240 | 0.8 | ||||
17 | PSH-025 | 450×600×900 | 980×760×1730 | 1 | ||||
18 | 霉菌培养箱 | PMJ-015 | 450×500×650 | 950×660×1380 | 10℃~50℃ 50~95%RH | 波动度: ±0.5℃ 均匀度:≤1℃ 试验温度:29±1℃ 试验湿度:≥90%RH 连续工作30天以上 风速不大于1m/ s | gb10588-89 | 2.5 |
19 | PMJ-025 | 450×600×900 | 980×760×1730 | 3.5 | ||||
20 | PMJ-05 | 700×800×860 | 1400×1300×1850 | 4.5 | ||||
21 | PMJ-1 | 1000×1000×1000 | 1800×1740×1780 | 5.5 | ||||
22 | 人工气候试验箱 | PWS-015 | 450×500×650 | 950×1160×1330 | 10℃~50℃ 50~95%RH | 波动度: ±0.5℃ | YY0027-90 | 2.5 |
23 | PWS-025 | 450×600×900 | 1180×1260×1530 | 3.5 | ||||
24 | 昆虫培养箱 | PKC-01 | 400×500×500 | 800×700×1020 | 10℃~50℃ 40~80%RH | 波动度: ±0.5℃ | YY0027-90 | 4 |
25 | PKCC-05 | 500×820×1200 | 700×1520×1900 | 6 | ||||
26 | PCC-1 | 500×1640×1200 | 700×2520×1900 | 9 | ||||
27 | 二氧化碳培养箱 | PTC-005 | 300×420×420 | 500×750×700 | RT+5℃~60℃ CO2浓度:0~20% | 温精度:±0.1℃ |
| 0.5 |
28 | PTC-150 | 450×500×650 | 650×850×950 | 0.8 | ||||
29 | PTC-250 | 450×600×900 | 650×950×1200 | 0.8 | ||||
简要说明 | 1.智能控制器,温湿度直接数字显示,全数字式PID自整定调节的专家功能; 2.0~999小时59分时间显示及定时控制; 3.不锈钢内胆,冷轧钢板外壳聚酯桔形漆喷涂; 4.超温、超压、掉电、过电、缺水等多种安全保护装置; 5.无触点可控硅或固态继电器(SSR)触发方式; 6.硅橡硅门密封条,观察窗及照明装置。 PGZ:进口压缩机组,长期运转,光照强度手动连续可调,数字式显示; PWY:进口压缩机组,长期运转,温、湿度BTHC方式调节和控制; PWY-D:满足特殊药品加速实验(低湿)的要求; PG:培养/干热灭菌双重功能; PGW:磁性门密封条,全不锈钢水套式结构; PSH:国产式风冷压缩机,磁性门密封条; PMJ:国产式风冷压缩机,配备紫外线灭菌及换气功能; PWS:国产式风冷压缩机,光照强度连续可调,数字式显示; PKC:进口压缩机,实时时钟示和调节,光照时间和周期可调,换气时间和周期可调(24小时时间制); PTC:进美国SHELLAB原装进口,水套式结构,相对湿度显示及HEPA高效过滤器(仅2323TC); 选配件:温湿度记录仪、增强型PC控制系统、联网集中临测系统 | |||||||



