ZCK-真空干燥箱

1.用途:本产品适用于工厂、学校、医疗及科研等单位进行非挥发性物品在真空下的干燥、烘焙及热处理。
2.技术规格表(深×宽×高):
序号 | 产品名称 | 型号
| 工作室尺寸 (MM) | 外形尺寸 (MM) | 温度范围 | 技术参 数 | 产品执行标准 | 功率 (KW) | |
1 | 真空 | ZCK | 25B/25BA | 300×300×275 | 480×620×460 | RT+20℃~200℃ | 波动度:±1℃ | JB/T9505-1999 | 1 |
2 | 30B/30BA | 320×320×300 | 510×650×500 | 1 | |||||
3 | 53B/53BA | 415×345×370 | 660×820×660 | 2 | |||||
4 | 90B/90BA | 450×450×450 | 660×760×610 | 4 | |||||
5 | 215B/215BA | 560×590×640 | 760×900×800 | 6 | |||||
6 | 500B/500BA | 800×800×800 | 900×1120×960 | 7 | |||||
7 | 750B/750BA | 950×850×950 | 1200×1500×1700 | 8.5 | |||||
简要说明 | 1.微电脑智能控制器,温度直接数字显示。不锈钢内胆(内承压结构),冷轧钢板外壳聚酯桔形漆喷涂; 2.密闭式不锈钢加热管, 硅橡胶门密封条;; 2.超温、超压、掉电、过电等多种安全保护装置; 3.无触点可控硅或固态继电器(SSR)触发方式; ZCK-B:进/排气手动控制,指针式真空表,不含真空泵; ZCK-BA:进/排气电磁阀控制,含真空泵一体化结构。 | ||||||||
Write your message here and send it to us



